ВНИМАНИЕ! Курсы могут меняться на протяжении дня!*
Курс на сайте действителен только при оформлении онлайн-заявки на бронирование от 500 у.е.!
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс USD/UAH | 44.60 | 44.95 | |
| Курс EUR/UAH | 51.15 | 51.45 | |
| Курс PLN/UAH | 11.75 | 11.90 | |
| Курс GBP/UAH | 59.20 | 59.75 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс CHF/UAH | 55.00 | 55.70 | |
| Курс EUR/USD | 1.1379 | 1.1536 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1379 | 1.1536 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.30 | |
| Курс EUR/UAH | 51.00 | 51.30 | |
| Курс PLN/UAH | 11.65 | 11.85 | |
| Курс GBP/UAH | 59.00 | 59.90 | |
| Курс CHF/UAH | 54.50 | 55.30 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс EUR/USD | 1.1258 | 1.1438 |
Золотые слитки — это надежная защита ваших сбережений и отличное решение для инвестиций.
Наши партнеры доставят деньги без задержек и скрытых доплат. Быстро, безопасно, от 0%.
Международные переводы между Украиной и Китаем для бизнеса любого масштаба — от разовых платежей до регулярных платежных потоков.
Наши партнёры SwingUp Payments помогут перевести средства из Украины в Европу быстро и с минимумом бюрократии.
Преимущества работы с нашими партнерами
Привлекательный и конкурентный курс обмена валют в сети отделений в Харькове.
Оформление заявок на сайте в нужном отделении с фиксацией курса до 60 минут.
Лицензированная деятельность, проверка банкнот на подлинность, видеонаблюдение.
Самое большое представительство обменных пунктов в Украине, присутствие в каждом регионе.
А у ваших партнеров точно актуальный курс?
Курсы на сайте обновляются в режиме реального времени и всегда выгодней розничных в отделении. Сделайте заявку на пробный обмен – и убедитесь в этом сами.
Как зафиксировать курс?
Чтобы зафиксировать курс и сумму на 1 час, просто оставьте заявку на сайте в 2 клика. Либо позвоните в call-центр партнеров и оператор забронирует для вас курс.
Можно ли доверять вашим партнерам?
17 лет работы в 32 городах Украины, 780 сотрудников и более 150000 активных клиентов позволяют нашим партнерам надеяться на ваше доверие. Впрочем, лучше убедитесь в преимуществах работы с ними лично – просто оставьте заявку на пробный обмен прямо сейчас.


