УВАГА! Курси можуть змінюватись протягом дня!*
Курс на сайті дійсний тільки при оформленні онлайн-заявки на бронювання від 500 у.о.!
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс USD/UAH | 44.60 | 44.95 | |
| Курс EUR/UAH | 51.15 | 51.45 | |
| Курс PLN/UAH | 11.75 | 11.90 | |
| Курс GBP/UAH | 59.20 | 59.75 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.10 | |
| Курс CHF/UAH | 55.00 | 55.70 | |
| Курс EUR/USD | 1.1379 | 1.1536 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1379 | 1.1536 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс USD/UAH | 44.85 | 45.20 | |
| Курс EUR/UAH | 51.50 | 51.90 | |
| Курс PLN/UAH | 11.80 | 11.95 | |
| Курс GBP/UAH | 59.70 | 60.20 | |
| Курс CHF/UAH | 54.80 | 55.50 | |
| Курс CZK/UAH | 1.90 | 2.15 | |
| Курс EUR/USD | 1.1394 | 1.1572 |
Золоті зливки — це надійний захист ваших заощаджень і чудове рішення для інвестицій.
Наші партнери доставлять гроші без затримок і прихованих доплат. Швидко, безпечно, від 0%.
Міжнародні перекази між Україною та Китаєм для бізнесу будь‑якого масштабу — від разових оплат до регулярних платіжних потоків.
Наші партнери SwingUp Payments допоможуть перевести кошти з України до Європи швидко та з мінімумом бюрократії.
Переваги роботи з нашими партнерами
Привабливий та конкурентний курс обміну валют у мережі відділень в Харкові.
Оформлення заявок на сайті в потрібному відділенні з фіксацією курсу до 60 хвилин.
Ліцензована діяльність, перевірка банкнот на справжність, відеоспостереження.
Найбільше представництво обмінних пунктів в Україні, присутність в кожному регіоні.
А у ваших партнерів точно актуальний курс?
Курси на сайті оновлюються в режимі реального часу і завжди вигідніше роздрібних в відділенні. Зробіть заявку на пробний обмін - і переконайтеся в цьому самі.
Як зафіксувати курс?
Щоб зафіксувати курс і суму на 1 годину, просто залиште заявку на сайті в 2 кліка. Або зателефонуйте в call-центр партнерів і оператор забронює для вас курс.
Чи можна довіряти вашим партнерам?
17 років роботи в 32 містах України, 780 співробітників і більше 150000 активних клієнтів дозволяють нашим партнерам сподіватися на вашу довіру. Втім, краще переконайтесь у перевагах роботи з ними особисто - просто залиште заявку на пробний обмін прямо зараз.


